Počasí do Bosna a Hercegovina: Kam a Kdy jet?
Zjistit ten nejlepší čas čas od průměrné povětrnostní podmínky v mnoha místech, jako je Capljina nebo Prnjavor na této stránce.
Kdy jet do Bosna a Hercegovina?
Kdy je nejlepší čas jít do Bosna a Hercegovina? Zde je několik informací, které vám pomohou při rozhodování:
- V Bosně a Hercegovině je počasí dobré všude v Květen, červen, červenec, Srpen a Září
- Nejlepší měsíce, kdy můžete navštívit jsou do Sarajeva, jsou Květen, červen, červenec, Srpen a Září
- V průměru nejteplejší měsíce v Sarajevo jsou červenec a Srpen, a nejchladnější měsíc v roce je Leden
- Nejdeštivý měsíce v tomto městě jsou Květen a červen
- Města s nejlepším podnebím jsou Međugorje, Neum, Trebinje, Tuzla, Banovici, Bijeljina, Capljina, Gradacac, Ljubuski a Orasje s dobrým počasím nejméně 7 měsíců v roce
- Nejlepší měsíce pro plavání v Neum jsou červen, červenec, Srpen a Září
Každoroční počasí v Bosně a Hercegovině
Informace o klimatu a počasí po městě podle města v Bosně a Hercegovině pro konkrétní měsíc klikněte na příslušný řádek níže:
Měsíc | Náš názor | Zobrazit podrobnosti | |||
---|---|---|---|---|---|
Leden | 22°F na 52°F | velmi špatné počasí | |||
únor | 27°F na 54°F | velmi špatné počasí | |||
Březen | 32°F na 58°F | velmi špatné počasí* | |||
Duben | 43°F na 67°F | dobré počasí* | |||
Květen | 50°F na 72°F | dobré počasí | |||
červen | 58°F na 81°F | dobré počasí | |||
červenec | 61°F na 88°F | dobré počasí* | |||
Srpen | 59°F na 90°F | dobré počasí* | |||
Září | 52°F na 81°F | dobré počasí* | |||
říjen | 43°F na 70°F | přijatelné počasí* | |||
Listopad | 36°F na 63°F | velmi špatné počasí* | |||
Prosinec | 27°F na 54°F | velmi špatné počasí* |
Kdy jet v Bosně a Hercegovině podle měst
Teploty a vodni srážky v Bosně a Hercegovině
Na těchto 3 grafech uvádíme vývoj teplot Bosna a Hercegovina a měsíčních srážek pro města Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Goražde a Međugorje, stejně jako měsíční teploty moře pro pobřežní města.
Návštěvnost a turistické sezóny v Bosně a Hercegovině
Zjistěte pomocí našich dat a grafů, kdy je v Bosně a Hercegovině hlavní turistická sezóna (a tedy období, kdy je příliv turistů nejvyšší) a kdy vedlejší turistická sezóna.
Turistické sezóny v Bosně a Hercegovině
Měsíce s nízkou návštěvností jsou: Leden, únor, Březen, Květen, říjen, Listopad a Prosinec. Návštěvnost v Bosně a Hercegovině je vysoká v: Duben, červen, červenec, Srpen a Září.
- Nejnižší turistická sezóna v Bosně a Hercegovině: Leden, únor, Březen a Prosinec.
- Vedlejší turistická sezóna v Bosně a Hercegovině: Květen, říjen a Listopad.
- Hlavní sezóna v Bosně a Hercegovině: Duben, červen a Září.
- Nejvyšší turistická sezóna v Bosně a Hercegovině: červenec a Srpen.
Graf: ukazatel návštěvnosti v Bosně a Hercegovině měsíc po měsíci
Průměrná cena letů do Bosna a Hercegovina
Cena zpátečního letu Praha–Sarajevo je v průměru nižší při odletu v červnu (průměrná cena 4594 CZK): jedná se o nejlepší období pro cestovatele s omezeným rozpočtem. Naopak při odletu v únoru riskujete, že zaplatíte za letenku do Sarajeva o 1384 CZK více.
Kam jet v Bosně a Hercegovině?
Tato tabulka vám umožňuje vidět maximální teplotu pro každé město a náš názor na počasí měsíc po měsíci (viz barevná legenda pod tabulkou).
Města | led. | ún. | břez. | dub. | květ. | červ. | červen. | srp. | zář. | říj. | list. | pros. |
Sarajevo | 38°F | 41°F | 49°F | 58°F | 67°F | 74°F | 79°F | 81°F | 72°F | 61°F | 54°F | 41°F |
Banja Luka | 41°F | 45°F | 54°F | 65°F | 70°F | 79°F | 85°F | 86°F | 76°F | 65°F | 56°F | 45°F |
Mostar | 45°F | 49°F | 54°F | 63°F | 72°F | 81°F | 88°F | 90°F | 79°F | 68°F | 59°F | 49°F |
Goražde | 34°F | 40°F | 47°F | 58°F | 65°F | 72°F | 77°F | 79°F | 70°F | 59°F | 50°F | 40°F |
Međugorje | 49°F | 52°F | 58°F | 63°F | 70°F | 81°F | 86°F | 90°F | 81°F | 70°F | 61°F | 52°F |
Neum | 49°F | 52°F | 58°F | 63°F | 70°F | 81°F | 86°F | 90°F | 81°F | 70°F | 61°F | 52°F |
Trebinje | 52°F | 54°F | 58°F | 63°F | 70°F | 77°F | 85°F | 86°F | 77°F | 70°F | 63°F | 54°F |
Tuzla | 41°F | 45°F | 54°F | 65°F | 70°F | 79°F | 83°F | 86°F | 76°F | 65°F | 56°F | 45°F |
Zenica | 40°F | 43°F | 50°F | 61°F | 68°F | 76°F | 81°F | 83°F | 72°F | 61°F | 52°F | 41°F |
Banovici | 41°F | 45°F | 54°F | 65°F | 70°F | 79°F | 83°F | 86°F | 76°F | 65°F | 56°F | 45°F |
Bijeljina | 41°F | 47°F | 56°F | 67°F | 72°F | 79°F | 86°F | 88°F | 79°F | 67°F | 58°F | 45°F |
Bugojno | 38°F | 41°F | 49°F | 58°F | 67°F | 74°F | 79°F | 81°F | 70°F | 61°F | 52°F | 41°F |
Capljina | 49°F | 52°F | 58°F | 63°F | 70°F | 81°F | 86°F | 90°F | 81°F | 70°F | 61°F | 52°F |
Cazin | 40°F | 41°F | 50°F | 61°F | 68°F | 77°F | 81°F | 83°F | 72°F | 61°F | 52°F | 43°F |
Doboj | 40°F | 45°F | 54°F | 63°F | 70°F | 79°F | 83°F | 85°F | 74°F | 65°F | 56°F | 43°F |
Drvar | 40°F | 41°F | 50°F | 61°F | 68°F | 77°F | 81°F | 83°F | 72°F | 61°F | 52°F | 43°F |
Gracanica | 40°F | 45°F | 54°F | 63°F | 70°F | 79°F | 83°F | 85°F | 74°F | 65°F | 56°F | 43°F |
Gradacac | 41°F | 45°F | 56°F | 67°F | 72°F | 81°F | 86°F | 88°F | 77°F | 67°F | 56°F | 45°F |
Gradiska | 41°F | 45°F | 54°F | 65°F | 70°F | 79°F | 85°F | 86°F | 76°F | 65°F | 56°F | 45°F |
Jajce | 38°F | 41°F | 49°F | 58°F | 67°F | 74°F | 79°F | 81°F | 70°F | 61°F | 52°F | 41°F |
Legenda:
dokonalé počasí
dobré počasí
přijatelné počasí
špatné počasí
velmi špatné počasí
O Bosna a Hercegovina
Co mohu dělat v Bosně a Hercegovině?
Pláže / koupání
Příroda a krajina
Kultura a historické památeky
Sportovní
Rodinné cestování
Nakupování
Gastronomie
Noční život
Je tato informace o počasí pro Bosna a Hercegovina spolehlivá?
Údaje o klimatu pro Bosna a Hercegovina byly shromážděny každý den od ledna 2009. Analýza těchto meteorologických údajů pro Bosna a Hercegovina nám umožňuje určit průměr za každý měsíc v Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Goražde, Međugorje, Neum, Trebinje, Tuzla, a 29 jiná města.
Takže ano: tato data jsou spolehlivá, s výjimkou případů dočasného narušení klimatu v regionu.