Počasí do Wales: Kam a Kdy jet?
Kdy jet do Wales?
Kdy je nejlepší čas jít do Wales? Zde je několik informací, které vám pomohou při rozhodování:
- Ve Walesu je počasí příznivé na více než 62 % území v období: červen, červenec, Srpen a Září
- Nejlepší měsíce, kdy můžete navštívit jsou do Cardiffu, jsou červen, červenec, Srpen a Září
- V průměru nejteplejší měsíce v Cardiff jsou červen, červenec, Srpen a Září, a nejchladnější měsíce jsou Leden, únor a Březen
- Nejdeštivý měsíce v tomto městě jsou Leden, Srpen, říjen, Listopad a Prosinec
- Města s nejlepším podnebím jsou Cardiff, Conwy, Pembrokeshire, Swansea, Barry, Buckley, Carmarthen, Fishguard, Haverfordwest a Llandudno s dobrým počasím nejméně 4 měsíců v roce
- Srpen je nejlepší měsíc pro plavání v Porthcawl
Každoroční počasí ve Walesu
Informace o klimatu a počasí po městě podle města ve Walesu pro konkrétní měsíc klikněte na příslušný řádek níže:
| Měsíc | Náš názor | Zobrazit podrobnosti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 34°F na 49°F | velmi špatné počasí* | |||
| únor | 34°F na 49°F | velmi špatné počasí* | |||
| Březen | 36°F na 52°F | velmi špatné počasí* | |||
| Duben | 40°F na 56°F | špatné počasí* | |||
| Květen | 45°F na 59°F | přijatelné počasí | |||
| červen | 50°F na 65°F | dobré počasí* | |||
| červenec | 54°F na 68°F | dobré počasí* | |||
| Srpen | 52°F na 67°F | dobré počasí* | |||
| Září | 49°F na 65°F | dobré počasí* | |||
| říjen | 45°F na 59°F | přijatelné počasí* | |||
| Listopad | 41°F na 54°F | špatné počasí* | |||
| Prosinec | 38°F na 52°F | špatné počasí* |
Kdy jet ve Walesu podle měst
Teploty a vodni srážky ve Walesu
Na těchto 3 grafech uvádíme vývoj teplot Wales a měsíčních srážek pro města Cardiff, Brecon Beacons (národní park), Conwy, Holyhead a Pembrokeshire, stejně jako měsíční teploty moře pro pobřežní města.
Návštěvnost a turistické sezóny ve Walesu
Zjistěte pomocí našich dat a grafů, kdy je ve Walesu hlavní turistická sezóna (a tedy období, kdy je příliv turistů nejvyšší) a kdy vedlejší turistická sezóna.
Turistické sezóny ve Walesu
Měsíce s nízkou návštěvností jsou: Leden, únor, Březen, Listopad a Prosinec. Návštěvnost ve Walesu je vysoká v: Duben, Květen, červen, červenec, Srpen, Září a říjen.
- Nejnižší turistická sezóna ve Walesu: Leden, únor, Březen a Listopad.
- Vedlejší turistická sezóna ve Walesu: Prosinec.
- Hlavní sezóna ve Walesu: Duben, Květen, červen, Září a říjen.
- Nejvyšší turistická sezóna ve Walesu: červenec a Srpen.
Graf: ukazatel návštěvnosti ve Walesu měsíc po měsíci
Průměrná cena letů do Wales
Cena zpátečního letu Praha–Cardiff je v průměru nižší při odletu v březnu (průměrná cena 5045 CZK): jedná se o nejlepší období pro cestovatele s omezeným rozpočtem. Naopak při odletu v srpnu riskujete, že zaplatíte za letenku do Cardiffu o 2414 CZK více.
Kam jet ve Walesu?
Tato tabulka vám umožňuje vidět maximální teplotu pro každé město a náš názor na počasí měsíc po měsíci (viz barevná legenda pod tabulkou).
| Města | led. | úno. | bře. | dub. | květ. | čvn. | čvc. | srp. | září | říj. | lis. | pro. |
| Cardiff | 47°F | 49°F | 52°F | 56°F | 59°F | 65°F | 68°F | 67°F | 65°F | 59°F | 52°F | 49°F |
| Brecon Beacons (národní park) | 43°F | 45°F | 49°F | 54°F | 58°F | 63°F | 65°F | 65°F | 61°F | 56°F | 49°F | 45°F |
| Conwy | 47°F | 47°F | 49°F | 52°F | 58°F | 61°F | 65°F | 65°F | 61°F | 58°F | 52°F | 49°F |
| Holyhead | 49°F | 47°F | 49°F | 52°F | 56°F | 59°F | 63°F | 63°F | 61°F | 58°F | 54°F | 50°F |
| Pembrokeshire | 49°F | 49°F | 50°F | 54°F | 58°F | 61°F | 65°F | 65°F | 63°F | 59°F | 54°F | 52°F |
| Snowdonia národní park | 40°F | 41°F | 43°F | 49°F | 54°F | 59°F | 61°F | 59°F | 58°F | 52°F | 45°F | 43°F |
| Swansea | 49°F | 49°F | 50°F | 54°F | 58°F | 63°F | 67°F | 65°F | 63°F | 59°F | 54°F | 50°F |
| Aberystwyth | 47°F | 47°F | 50°F | 54°F | 58°F | 63°F | 65°F | 65°F | 63°F | 58°F | 52°F | 49°F |
| Amlwch | 47°F | 47°F | 49°F | 52°F | 56°F | 59°F | 63°F | 63°F | 61°F | 58°F | 52°F | 49°F |
| Barmouth | 43°F | 45°F | 49°F | 52°F | 58°F | 63°F | 65°F | 63°F | 61°F | 56°F | 49°F | 45°F |
| Barry | 47°F | 49°F | 52°F | 56°F | 59°F | 65°F | 68°F | 67°F | 65°F | 59°F | 52°F | 49°F |
| Buckley | 45°F | 45°F | 50°F | 54°F | 59°F | 65°F | 67°F | 67°F | 63°F | 58°F | 50°F | 47°F |
| Carmarthen | 47°F | 47°F | 50°F | 56°F | 59°F | 63°F | 67°F | 65°F | 63°F | 59°F | 52°F | 49°F |
| Fishguard | 49°F | 49°F | 50°F | 52°F | 56°F | 61°F | 63°F | 63°F | 61°F | 58°F | 54°F | 50°F |
| Haverfordwest | 49°F | 49°F | 50°F | 54°F | 58°F | 61°F | 65°F | 65°F | 63°F | 59°F | 54°F | 50°F |
| Llandrindod Wells | 43°F | 45°F | 49°F | 54°F | 58°F | 63°F | 67°F | 65°F | 61°F | 56°F | 49°F | 45°F |
| Llandudno | 47°F | 47°F | 49°F | 52°F | 58°F | 61°F | 65°F | 65°F | 61°F | 58°F | 52°F | 49°F |
| Llanelli | 47°F | 47°F | 50°F | 54°F | 58°F | 63°F | 67°F | 65°F | 63°F | 59°F | 52°F | 49°F |
| Merthyr Tydfil | 45°F | 45°F | 49°F | 54°F | 58°F | 63°F | 67°F | 65°F | 63°F | 56°F | 50°F | 47°F |
| Newtown | 43°F | 43°F | 49°F | 52°F | 58°F | 61°F | 65°F | 63°F | 61°F | 54°F | 49°F | 45°F |
Legenda:
dobré počasí
přijatelné počasí
špatné počasí
velmi špatné počasí
O Wales
Co mohu dělat ve Walesu?
Pláže / koupání
Příroda a krajina
Kultura a historické památeky
Sportovní
Rodinné cestování
Nakupování
Gastronomie
Noční život
Je tato informace o počasí pro Wales spolehlivá?
Údaje o klimatu pro Wales byly shromážděny každý den od ledna 2009. Analýza těchto meteorologických údajů pro Wales nám umožňuje určit průměr za každý měsíc v Cardiff, Brecon Beacons (národní park), Conwy, Holyhead, Pembrokeshire, Snowdonia národní park, Swansea, Aberystwyth, a 13 jiná města.
Takže ano: tato data jsou spolehlivá, s výjimkou případů dočasného narušení klimatu v regionu.