Počasí do Saudská arábie: Kam a Kdy jet?
Zjistit ten perfektní čas od průměrné klimatické podmínky v mnoha místech, jako je Dhahran nebo Abha na této stránce.
Kdy jet do Saudská arábie?
Kdy je nejlepší čas jít do Saudská arábie? Zde je několik informací, které vám pomohou při rozhodování:
- V Saúdské Arábii je počasí dobré všude v Leden, únor, Březen, Duben, Květen, říjen, Listopad a Prosinec
- Nejlepší měsíce, kdy můžete navštívit jsou do Riyadh, jsou Leden, únor, Březen, Duben, Květen, Září, říjen, Listopad a Prosinec
- V průměru nejteplejší měsíce v Riyadh jsou červen, červenec, Srpen a Září
- Města s nejlepším podnebím jsou Hail, Abha, Al Bahah, Khamis Mushait, Najran, Ta'if a Tabuk s dobrým počasím nejméně 11 měsíců v roce
Informace o klimatu a počasí po městě podle města v Saúdské Arábii pro konkrétní měsíc klikněte na příslušný řádek níže:
Měsíc | Náš názor | Zobrazit podrobnosti | |||
---|---|---|---|---|---|
Leden | 56°F na 83°F | dobrý na perfektní* | |||
únor | 61°F na 83°F | dobrý na perfektní* | |||
Březen | 68°F na 86°F | perfektní | |||
Duben | 74°F na 92°F | perfektní | |||
Květen | 77°F na 103°F | dobrý* | |||
červen | 81°F na 110°F | přijatelné* | |||
červenec | 81°F na 112°F | špatný* | |||
Srpen | 79°F na 110°F | špatný* | |||
Září | 77°F na 104°F | přijatelné* | |||
říjen | 72°F na 95°F | dobrý* | |||
Listopad | 67°F na 88°F | perfektní | |||
Prosinec | 59°F na 85°F | dobrý na perfektní* |
Kdy jet v Saúdské Arábii podle měst

Kdy jet do Riyadh
Nejlepší měsíce, které můžete navštívit do Riyadh, jsou leden, únor, březen, duben, květen, září, říjen, listopad a prosinec.

Kdy jet do Mecca
Nejlepší měsíce, které můžete navštívit do Mecca, jsou leden, únor, březen, duben, květen, říjen, listopad a prosinec.

Kdy jet do Medina
Nejlepší měsíce, které můžete navštívit do Medina, jsou leden, únor, březen, duben, květen, září, říjen, listopad a prosinec.

Kdy jet do Al Khobar
Nejlepší měsíce, které můžete navštívit do Al Khobar, jsou leden, únor, březen, duben, květen, říjen, listopad a prosinec.

Kdy jet do Dhahran
Nejlepší měsíce, které můžete navštívit do Dhahran, jsou leden, únor, březen, duben, květen, říjen, listopad a prosinec.

Kdy jet do Hail
Nejlepší měsíce, které můžete navštívit do Hail, jsou leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad a prosinec.
Další města a místa v Saúdské Arábii
Podnebí a počasí v Saúdské Arábii
Teploty a vodni srážky v Saúdské Arábii
Na těchto 3 grafech uvádíme vývoj teplot Saudská arábie a měsíčních srážek pro města Riyadh, Mecca, Medina, Al Khobar a Dhahran, stejně jako měsíční teploty moře pro pobřežní města.
Kam jet v Saúdské Arábii?
Tato tabulka vám umožňuje vidět maximální teplotu pro každé město a náš názor na počasí měsíc po měsíci (viz barevná legenda pod tabulkou).
Města | led. | ún. | břez. | dub. | květ. | červ. | červen. | srp. | zář. | říj. | list. | pros. |
Riyadh | 70°F | 76°F | 83°F | 92°F | 101°F | 108°F | 110°F | 110°F | 104°F | 94°F | 79°F | 70°F |
Mecca | 83°F | 86°F | 92°F | 97°F | 104°F | 108°F | 106°F | 106°F | 106°F | 99°F | 90°F | 85°F |
Medina | 74°F | 79°F | 85°F | 92°F | 101°F | 106°F | 108°F | 108°F | 104°F | 95°F | 83°F | 76°F |
Al Khobar | 72°F | 74°F | 81°F | 88°F | 99°F | 104°F | 106°F | 106°F | 103°F | 95°F | 83°F | 74°F |
Dhahran | 72°F | 74°F | 81°F | 88°F | 99°F | 104°F | 106°F | 106°F | 103°F | 95°F | 83°F | 74°F |
Hail | 63°F | 67°F | 76°F | 83°F | 92°F | 99°F | 103°F | 103°F | 99°F | 88°F | 72°F | 65°F |
Jeddah (Jiddah) | 83°F | 85°F | 86°F | 90°F | 95°F | 99°F | 99°F | 99°F | 97°F | 95°F | 90°F | 85°F |
Abha | 72°F | 76°F | 79°F | 83°F | 86°F | 92°F | 90°F | 88°F | 88°F | 83°F | 77°F | 74°F |
Abqaiq | 72°F | 74°F | 81°F | 88°F | 99°F | 104°F | 106°F | 106°F | 103°F | 95°F | 83°F | 74°F |
Al Bahah | 72°F | 76°F | 81°F | 85°F | 90°F | 94°F | 95°F | 94°F | 92°F | 85°F | 77°F | 72°F |
Al Hufuf | 74°F | 77°F | 86°F | 97°F | 108°F | 113°F | 117°F | 115°F | 110°F | 99°F | 85°F | 74°F |
Al Jubayl | 72°F | 74°F | 81°F | 88°F | 99°F | 106°F | 108°F | 106°F | 103°F | 95°F | 83°F | 74°F |
Ar Rass | 68°F | 74°F | 81°F | 90°F | 99°F | 106°F | 108°F | 108°F | 104°F | 94°F | 79°F | 70°F |
Dammam | 72°F | 74°F | 81°F | 88°F | 99°F | 106°F | 108°F | 106°F | 103°F | 95°F | 83°F | 74°F |
Jizan | 85°F | 85°F | 86°F | 92°F | 95°F | 95°F | 97°F | 95°F | 95°F | 94°F | 90°F | 86°F |
Khamis Mushait | 72°F | 76°F | 79°F | 81°F | 86°F | 90°F | 90°F | 88°F | 86°F | 81°F | 76°F | 72°F |
Najran | 79°F | 83°F | 88°F | 92°F | 95°F | 101°F | 101°F | 99°F | 95°F | 88°F | 83°F | 77°F |
Rabigh | 83°F | 85°F | 86°F | 90°F | 95°F | 99°F | 99°F | 99°F | 97°F | 95°F | 90°F | 85°F |
Safwa | 72°F | 74°F | 81°F | 88°F | 99°F | 106°F | 108°F | 106°F | 103°F | 95°F | 83°F | 74°F |
Sayhat | 72°F | 74°F | 81°F | 88°F | 99°F | 106°F | 108°F | 106°F | 103°F | 95°F | 83°F | 74°F |
Legenda:
dokonalé počasí
dobré počasí
přijatelné počasí
špatné počasí
velmi špatné počasí
Mapa země Saudská arábie
Umístěte kurzor nad městem o informace o počasí.

O Saudská arábie
Co mohu dělat v Saúdské Arábii?
Pláže / koupání
Příroda a krajina
Kultura a historické památeky
Sportovní
Rodinné cestování
Nakupování
Gastronomie
Noční život
Je tato informace o počasí pro Saudská arábie spolehlivá?
Údaje o klimatu pro Saudská arábie byly shromážděny každý den od ledna 2009. Analýza těchto meteorologických údajů pro Saudská arábie nám umožňuje určit průměr za každý měsíc v Riyadh, Mecca, Medina, Al Khobar, Dhahran, Hail, Jeddah (Jiddah), Abha, a 16 jiná města.
Takže ano: tato data jsou spolehlivá, s výjimkou případů dočasného narušení klimatu v regionu.